空壓機(jī)型號(hào) | V1200 | X1300 | Y1300 | Y1200 | Y1260 | |
最大工作壓力 | bar(g) | 15-25 | 13-30 | 15-35 | 15-35 | 15-35 |
排氣量* | m3 /min | 36.3-33.9 | 38.8-35.3 | 36.5-32.3 | 38.6-32.3 | 41.2-34.7 |
空壓機(jī)油容量 | L | 89 | 87.8 | 87.8 | 82 | 82 |
油箱容積 | L | 700 | 876 | 876 | 975 | 975 |
出氣球閥 | 1x2" | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||
品牌 | 康明斯 | 卡特彼勒 | ||||
型號(hào) | QSZ13-C475-30 | QSZ13-C550-30 | QSZ13-C550-30 | CATC15ACERT Gll | CATC18ACERT GIl | |
功率 | kw | 364 | 410 | 410 | 403 | 429 |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速(滿載) | rpm | 1700/1600 | 1850/1700 | 1900/1700 | 1950/1650 | 1950/1650 |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速(卸載) | rpm | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | ||||||
拖車式 | mm | 5000*2100*2385 | 5000*2300*2600 | 5400*2250*2510 | 5000*2250*2510 | |
箱體式 | mm | 4100*2100*2177 | 4200*2300*2270 | 4210*2250*2270 | 4560*2250*2270 | |
空壓機(jī)重量 | ||||||
拖車式 | kg | 5555 | 7020 | 7150 | 7450 | 7670 |
箱體式 | kg | 4900 | 6350 | 6500 | 6800 | 7020 |
噪音聲功率級(jí)(LWA)* | dB(A) | 105 | 109 |
* 根據(jù) 1217 第3版
** 遵照歐盟 2000/14/EC, 84/533/ECC 和 85/406/EEC
致力于實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的生產(chǎn)力
阿特拉斯•科普柯動(dòng)力技術(shù)部擁有前瞻性思維。對(duì)我們看來(lái),創(chuàng)造客戶價(jià)值就是要預(yù)見(jiàn)和超越您的未來(lái)需求,并且絕不會(huì)危害我們的環(huán)境,展望未來(lái)保證長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系途徑。
更多移動(dòng)式動(dòng)力解決方案產(chǎn)品組合可以前往阿特拉斯空壓機(jī)網(wǎng)站查看!